Seminars & Events
セミナー・イベント
セミナー申し込み
第1回 「製造現場の見える化大作戦」
第1回目となる今回は「製造現場の見える化大作戦」をテーマに、6月22日&23日2日間開催いたします。
両日の内容は同じものです。ご都合の良い日をお選びください。
開催概要
日時 | 2017年6月22日(木) 13:30-17:00 (13:00受付開始) |
---|---|
場所 | Panasonic Industrial Devices Sales社ショールーム内セミナールーム (アソーク通り&ペプリー通り交差点近く) |
主催 | Panasonic Industrial Devices Sales (Thailand) Co., Ltd. Panasonic Factory Solutions Integration Systems (Thailand) Co., Ltd. |
参加費 | 無料 (先着・事前申込制) |
定員 | 30名 |
お申込み方法 | メールにて以下の情報をお知らせください。 ■御社名 ■お役職名 ■お名前 ■ご希望の日(22日or23日) メール:ohta.yoshihisa@jp.panasonic.com(太田) |
締め切り | 6月16日(金曜日) 定員になり次第、受付終了させていただきます。 |
スケジュール
時間 | プログラム | 講演者 |
---|---|---|
基調講演 | IoT活用による進化するものづくり | Panasonic Factory Solutions Asia Pacific 取締役 山田 康雄 |
講演1 | パナソニックのCyber & Physicalソリューション | Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Assistant G.M. 東 俊介 |
講演2 | 製造現場見える化=MES(製造実行システム) +APSの統合 |
パナソニックFSインテグレーションシステムズ㈱ 代表取締役 栗田 工 |
講演3 | 製造現場の未来の見える化 ~PDCA高度化による変化対応力の強化~ |
アスプローバ株式会社 シニアコンサルタント 吉川 英二 |
講演4 | IoTからカイゼンを生むダッシュボード事例のご紹介 ~データに価値を~ | WingArc Singapore Pte. Ltd. Managing Director 野口 高成 |