Seminars & Events
セミナー・イベント
セミナー申し込み
工場内のデータの収集・見える化・活用方法 ~IoT化に向けた第一ステップとして~
本年2月、ベトナムホーチミンにて株式会社システムエグゼ 様他企業様と共催セミナーを開催いたします。
IoTという言葉が喧しい昨今ですが、自社工場で何に利用したらよいのかお悩みになられている方も多いのではないでしょうか。
IoTを実現するためには日々業務のデータが不可欠ですが、そのデータの収集手段から、どのように見える化して活用するかを
具体的な事例を交えながら説明させていただきます。
また、主催共催の各社IoT関連製品の展示会も同時開催致します。
開催概要
日時 | 2019年2月22日(金) 14:00~17:00(受付開始:13:30〜) |
---|---|
場所 | サイゴン・プリンス・ホテル(ベトナム・ホーチミン)会議室「Grand Suite」 63 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam |
受講料 | 無料(事前申込制) |
対象 | 製造業(工場長、生産管理責任者、IT部門) 様 ※ITベンダー、コンサルタントの方は参加ご遠慮ください |
定員 | 50名様 |
主催 | 株式会社システムエグゼ |
共催 (五十音順) |
ウイングアーク1st株式会社 株式会社クニエ 株式会社シムトップス 新潟工販株式会社 アスプローバ株式会社 |
プログラム
時間 | 内容 |
---|---|
13:30~14:00 | 受付開始 展示会場オープン |
14:00~14:45 | 貴重講演 目指せスマートファクトリー: 10年先を見据えたIT計画の作り方 QUNIE Consulting Desk Vietnam コンサルティングデスク責任者 水田 吉樹 |
14:45~15:00 | 講演① 工場IoT化に役に立つソリューション紹介 SystemEXE (Thailand) Co.,Ltd. Director 柴本 賢一 |
15:00~15:20 | 講演② 生産計画の自動化による納期遵守率の向上 ~需要変動への対応が難しいExcel計画からの脱却~ アスプローバ株式会社 コンサルタント部 部長 上村 義孝 |
15:20~15:35 | コーヒーブレイク 兼 デモ体験 |
15:35~16:30 | 講演③ 製造現場のIoTデータ収集ソリューションと見える化 ~ タブレットで現場のリアルタイム実績収集編 ~ 株式会社シムトップス 海外マーケティンググループ シニアマネージャー 生出 さやか ~ メーカー問わない既存の設備からの実績収集編 ~ ~ 計画、実績収集データのリアルタイム可視化、見える化編 ~ |
16:30~17:00 | アンケートご記入及び個別相談会、展示製品デモンストレーション |
プログラム内容や開催日時等は、都合により変更する場合がございます。
参加申込数が定員を超過した場合はお断りさせていただく場合がございます。
競合他社様、本人様確認が取れないお客様につきましては、主催者並びに共催各社の判断によりお断りさせていただく場合がございます。
お申込みはこちら(システムエグゼ様ページへリンクします)